<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Juanjo Gabiña &#187; Calentamiento global</title>
	<atom:link href="http://juanjogabina.com/tag/calentamiento-global/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://juanjogabina.com</link>
	<description>Preparando el futuro - Prospectiva Estratégica - Desarrollo sostenible</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 14:46:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='juanjogabina.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>El Blog de Juanjo Gabiña &#187; Calentamiento global</title>
		<link>http://juanjogabina.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://juanjogabina.com/osd.xml" title="El Blog de Juanjo Gabiña" />
	<atom:link rel='hub' href='http://juanjogabina.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Los coches eléctricos condicionan el futuro de la automoción (I)</title>
		<link>http://juanjogabina.com/2011/03/02/los-coches-electricos-condicionan-el-futuro-de-la-automocion-i/</link>
		<comments>http://juanjogabina.com/2011/03/02/los-coches-electricos-condicionan-el-futuro-de-la-automocion-i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 18:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo Gabiña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Better Place]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Coche eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Fluence]]></category>
		<category><![CDATA[Ginebra]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan-Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva]]></category>
		<category><![CDATA[prospectiva eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva energética]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Shai Agassi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanjogabina.com/?p=7279</guid>
		<description><![CDATA[El Salón del Automóvil de Ginebra siempre se ha caracterizado por su apoyo a los vehículos eléctricos o híbridos a los que dejaba su propio espacio en el recinto de la Exposición conocido como &#8220;Papillon Vert&#8221; —mariposa verde— que solía alojar a los vehículos no contaminantes, preferentemente eléctricos e híbridos, durante las anteriores exposiciones anuales. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanjogabina.com&amp;blog=2554012&amp;post=7279&amp;subd=juanjogabina&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanjogabina.com/2011/03/02/los-coches-electricos-condicionan-el-futuro-de-la-automocion-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805d4ba624d772bb92e86645236d8fd5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Jon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://juanjogabina.files.wordpress.com/2011/03/2012-renault-fluence.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">2012-renault-fluence</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>En 2010, el deshielo de Groenlandia estableció un nuevo récord</title>
		<link>http://juanjogabina.com/2011/02/20/en-2010-el-deshielo-de-groenlandia-establecio-un-nuevo-record/</link>
		<comments>http://juanjogabina.com/2011/02/20/en-2010-el-deshielo-de-groenlandia-establecio-un-nuevo-record/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 17:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo Gabiña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ártico]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Derretimiento de hielos]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Deshielo polar]]></category>
		<category><![CDATA[Groenlandia]]></category>
		<category><![CDATA[NOAA]]></category>
		<category><![CDATA[Océano Ártico]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Subida del nivel del mar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanjogabina.com/?p=7216</guid>
		<description><![CDATA[Durante el año 2010, la capa de hielo que cubre Groenlandia se derritió a un ritmo récord. Este hecho podría ser el inicio de una subida importante del nivel del mar en las próximas décadas. Estas son las conclusiones de un estudio realizado el año pasado y financiado por la ONG ‘World Wildlife Fund’, la [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanjogabina.com&amp;blog=2554012&amp;post=7216&amp;subd=juanjogabina&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanjogabina.com/2011/02/20/en-2010-el-deshielo-de-groenlandia-establecio-un-nuevo-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805d4ba624d772bb92e86645236d8fd5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Jon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://juanjogabina.files.wordpress.com/2011/02/agosto-2010-temp-artico.png" medium="image">
			<media:title type="html">Agosto 2010 temp Artico</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://juanjogabina.files.wordpress.com/2011/02/arctic-ice-january-2011.png" medium="image">
			<media:title type="html">Arctic ice January 2011</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La amenaza de una nueva era glacial asoma</title>
		<link>http://juanjogabina.com/2010/12/29/la-amenaza-de-una-nueva-era-glacial-asoma/</link>
		<comments>http://juanjogabina.com/2010/12/29/la-amenaza-de-una-nueva-era-glacial-asoma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 18:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo Gabiña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Aumento de temperaturas]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático abrupto]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fusión de los hielos]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Tempestades de nieve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanjogabina.com/?p=6868</guid>
		<description><![CDATA[Desde los años 1980, Europa occidental no había conocido un episodio parecido a los que está viviendo con ocasión de los temporales de frío y nieve que asolan Alemania, Francia y el Reino Unido, especialmente. Es cierto que, en el pasado, este tipo de acontecimientos tampoco eran algo que se pudiera considerar un fenómeno atmosférico [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanjogabina.com&amp;blog=2554012&amp;post=6868&amp;subd=juanjogabina&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanjogabina.com/2010/12/29/la-amenaza-de-una-nueva-era-glacial-asoma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805d4ba624d772bb92e86645236d8fd5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Jon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://juanjogabina.files.wordpress.com/2010/12/gran-bretac3b1a-bajo-la-nieve.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Gran Bretaña bajo la nieve</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El mayor glaciar de la Antártida también se deshiela</title>
		<link>http://juanjogabina.com/2010/06/20/el-mayor-glaciar-de-la-antartida-tambien-se-deshiela/</link>
		<comments>http://juanjogabina.com/2010/06/20/el-mayor-glaciar-de-la-antartida-tambien-se-deshiela/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 12:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo Gabiña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Antártida]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático abrupto]]></category>
		<category><![CDATA[Deshielo polar]]></category>
		<category><![CDATA[Elevación del nivel del mar]]></category>
		<category><![CDATA[Grounding line]]></category>
		<category><![CDATA[línea de varadura]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Retirada de glaciares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanjogabina.com/?p=6200</guid>
		<description><![CDATA[El mayor glaciar de la Antártida ha pasado ya su punto de inflexión, según una investigación realizada recientemente por científicos ingleses. Durante un tiempo, los científicos evaluaron las variables que intervienen en el sistema de retroceso del glaciar y estas mediciones las introdujeron en el modelo de simulación que previamente diseñaron. La conclusión del estudio es [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanjogabina.com&amp;blog=2554012&amp;post=6200&amp;subd=juanjogabina&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanjogabina.com/2010/06/20/el-mayor-glaciar-de-la-antartida-tambien-se-deshiela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805d4ba624d772bb92e86645236d8fd5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Jon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://juanjogabina.files.wordpress.com/2010/06/pine-island-glacier.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Pine Island Glacier</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La Agencia Internacional de la Energía y la tecnología de EVs</title>
		<link>http://juanjogabina.com/2009/10/21/la-agencia-internacional-de-la-energia-y-la-tecnologia-de-evs/</link>
		<comments>http://juanjogabina.com/2009/10/21/la-agencia-internacional-de-la-energia-y-la-tecnologia-de-evs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 06:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo Gabiña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[AIE]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Smart grid]]></category>
		<category><![CDATA[Redes eléctricas inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Coche eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Reducción de emisiones de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Coche híbrido]]></category>
		<category><![CDATA[EVs]]></category>
		<category><![CDATA[PHEVs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanjogabina.com/?p=5113</guid>
		<description><![CDATA[El reciente informe elaborado por la Agencia Internacional de la Energía acerca de la hoja de ruta tecnológica para los vehículos eléctricos e híbridos (EV/PHEV) establece sus principales conclusiones resaltando que el despliegue masivo de coches híbridos y coches eléctricos supondría un reducción importante de GEIs debido a que se eliminarían los altos consumos de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanjogabina.com&amp;blog=2554012&amp;post=5113&amp;subd=juanjogabina&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanjogabina.com/2009/10/21/la-agencia-internacional-de-la-energia-y-la-tecnologia-de-evs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805d4ba624d772bb92e86645236d8fd5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Jon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://juanjogabina.files.wordpress.com/2009/10/toyota1.jpeg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Toyota</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Atraviesan con éxito el Paso del Nordeste del Océano Ártico</title>
		<link>http://juanjogabina.com/2009/09/20/atraviesan-con-exito-el-paso-del-nordeste-del-oceano-artico/</link>
		<comments>http://juanjogabina.com/2009/09/20/atraviesan-con-exito-el-paso-del-nordeste-del-oceano-artico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 09:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo Gabiña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenación territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Beluga Shipping]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Deshielo polar]]></category>
		<category><![CDATA[Océano Ártico]]></category>
		<category><![CDATA[Paso del Nordeste]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[transporte marítimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanjogabina.com/?p=4997</guid>
		<description><![CDATA[Durante el mes de agosto y comienzos de este mes de septiembre, por primera vez en la historia de la navegación comercial, dos cargueros alemanes han navegado con éxito desde el Pacífico al Atlántico, a través del Océano Ártico. Lo han hecho siguiendo la costa norte siberiana que, hasta este año, siempre había estado cubierta [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanjogabina.com&amp;blog=2554012&amp;post=4997&amp;subd=juanjogabina&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanjogabina.com/2009/09/20/atraviesan-con-exito-el-paso-del-nordeste-del-oceano-artico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805d4ba624d772bb92e86645236d8fd5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Jon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/Sevmorput%27.jpg/600px-Sevmorput%27.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://1.bp.blogspot.com/_R8xVtHAV1lc/SpHkzig3h-I/AAAAAAAAClU/1fr4kF-eZSI/s400/historic_melting_of_arctic_ice.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://graphics8.nytimes.com/images/blogs/dotearth/11dotearth_arctic.480.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Se impone la electrificación de la carretera</title>
		<link>http://juanjogabina.com/2009/08/02/se-impone-la-electrificacion-de-la-carretera/</link>
		<comments>http://juanjogabina.com/2009/08/02/se-impone-la-electrificacion-de-la-carretera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 10:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo Gabiña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Better Place]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Coche eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Lucha contra el Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan-Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Reducción de emisiones de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanjogabina.com/?p=4575</guid>
		<description><![CDATA[La desventaja de los vehículos eléctricos es que su radio de autonomía es corto, unos 160 kilómetros para el Megane de Ranault y el iMiEV de Mitsubishi. Para algunos, la clave dependerá del desarrollo de mejores baterías, un reto en el que tanto Honda como Nissan están invirtiendo fuertemente. Para otros, como para Better Place, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanjogabina.com&amp;blog=2554012&amp;post=4575&amp;subd=juanjogabina&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanjogabina.com/2009/08/02/se-impone-la-electrificacion-de-la-carretera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805d4ba624d772bb92e86645236d8fd5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Jon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.greencarplanet.com/wp-content/plugins/hot-linked-image-cacher/upload/treehugger.com//20081209-better-place-israel.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.zoomilife.com/images/better-place-battery-demo-8.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>A las puertas de una nueva crisis del petróleo</title>
		<link>http://juanjogabina.com/2009/07/01/a-las-puertas-de-una-nueva-crisis-del-petroleo/</link>
		<comments>http://juanjogabina.com/2009/07/01/a-las-puertas-de-una-nueva-crisis-del-petroleo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 08:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo Gabiña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro y eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Altos precios del crudo]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Coche eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis energética]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Electrificación del transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalidad sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[ICS]]></category>
		<category><![CDATA[Introducción de innovaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas de anticipación]]></category>
		<category><![CDATA[Precios altos del petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad de los recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte público]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanjogabina.com/?p=4439</guid>
		<description><![CDATA[El economista canadiense Jeff Rubin tiene una alta reputación de adivino. Al menos, con sus previsiones energéticas acierta. Desde que, en el año 2000, pronosticara un gran aumento de precios del petróleo y fuera, en 2007, uno de los primeros en prever que el petróleo se dispararía a precios superiores a los 100 dólares/barril —tal [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanjogabina.com&amp;blog=2554012&amp;post=4439&amp;subd=juanjogabina&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanjogabina.com/2009/07/01/a-las-puertas-de-una-nueva-crisis-del-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805d4ba624d772bb92e86645236d8fd5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Jon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.ison21.es/wp-content/uploads/2008/05/container-ship.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://iws.punahou.edu/user/JStevens/project/peak_oil.gif" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>La guerra contra los hidrocarburos fósiles (y II)</title>
		<link>http://juanjogabina.com/2009/05/20/la-guerra-contra-los-hidrocarburos-fosiles-y-ii/</link>
		<comments>http://juanjogabina.com/2009/05/20/la-guerra-contra-los-hidrocarburos-fosiles-y-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 07:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo Gabiña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Acuerdos Post-Kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[Auge de las energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático abrupto]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Economía sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminación de las energías fósiles]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones de GEIs]]></category>
		<category><![CDATA[G8]]></category>
		<category><![CDATA[Lucha contra el Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Malte Meinshausen]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo mix de la energía]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam Institute for Climate Impact Research]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Protocolo de Kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[Reducción de emisiones de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanjogabina.com/?p=3955</guid>
		<description><![CDATA[Los combustibles fósiles —carbón, gas natural y petróleo— son la columna vertebral sobre la que se asientan los suministros energéticos de los diferentes países del mundo. Estos combustibles fósiles condicionan el mix de la energía primaria de cualquier país. Pero también son la principal fuente de emisiones de GEIs, unos gases que son los culpables de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanjogabina.com&amp;blog=2554012&amp;post=3955&amp;subd=juanjogabina&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanjogabina.com/2009/05/20/la-guerra-contra-los-hidrocarburos-fosiles-y-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805d4ba624d772bb92e86645236d8fd5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Jon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://juanjogabina.files.wordpress.com/2009/05/oil-field-eko-fisk.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">oil-field-eko-fisk</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://juanjogabina.files.wordpress.com/2009/05/earth-green.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">earth green</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La guerra contra los hidrocarburos fósiles (I)</title>
		<link>http://juanjogabina.com/2009/05/17/la-guerra-contra-los-hidrocarburos-fosiles-i/</link>
		<comments>http://juanjogabina.com/2009/05/17/la-guerra-contra-los-hidrocarburos-fosiles-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 10:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo Gabiña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Auge de las energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático abrupto]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Economía sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminación de las energías fósiles]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones de GEIs]]></category>
		<category><![CDATA[Lucha contra el Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Malte Meinshausen]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo mix de la energía]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam Institute for Climate Impact Research]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Reducción de emisiones de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanjogabina.com/?p=3953</guid>
		<description><![CDATA[Si no reducimos tres cuartas partes del consumo de combustibles fósiles que actualmente realizamos, la lucha contra el cambio climático se considera que estará perdida. Así es como viene a decirlo, con toda crudeza y claridad, un informe que recientemente ha publicado la revista británica &#8216;Nature&#8216;. Si, de verdad, se pretende hacer frente el calentamiento global —un [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanjogabina.com&amp;blog=2554012&amp;post=3953&amp;subd=juanjogabina&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
