<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Juanjo Gabiña &#187; Ahorro y eficiencia</title>
	<atom:link href="http://juanjogabina.com/tag/ahorro-y-eficiencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://juanjogabina.com</link>
	<description>Preparando el futuro - Prospectiva Estratégica - Desarrollo sostenible</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 14:46:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='juanjogabina.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>El Blog de Juanjo Gabiña &#187; Ahorro y eficiencia</title>
		<link>http://juanjogabina.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://juanjogabina.com/osd.xml" title="El Blog de Juanjo Gabiña" />
	<atom:link rel='hub' href='http://juanjogabina.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>La Isla de Wight será sostenible y autosuficiente para el año 2020</title>
		<link>http://juanjogabina.com/2011/05/01/la-isla-de-wight-sera-sostenible-y-autosuficiente-para-el-ano-2020/</link>
		<comments>http://juanjogabina.com/2011/05/01/la-isla-de-wight-sera-sostenible-y-autosuficiente-para-el-ano-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 17:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo Gabiña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Demografía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenación territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro y eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Coche eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Eco Island Project]]></category>
		<category><![CDATA[Electrificación del transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Isla de Wight]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva energética]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanjogabina.com/?p=7480</guid>
		<description><![CDATA[La Isla de Wight es un destino turístico muy popular en el Reino Unido. Ahora es noticia porque se ha marcado el objetivo de ser, para el año 2020, completamente auto-suficiente en materia de producción y consumo de energía y neutro, en lo que se refiere emisiones de CO2. El Grupo Comunitario ‘Eco Island’, creado [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanjogabina.com&amp;blog=2554012&amp;post=7480&amp;subd=juanjogabina&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanjogabina.com/2011/05/01/la-isla-de-wight-sera-sostenible-y-autosuficiente-para-el-ano-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805d4ba624d772bb92e86645236d8fd5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Jon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://juanjogabina.files.wordpress.com/2011/05/isle_of_wight-2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Isle_of_Wight 2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Japón, un país al borde de la quiebra (III)</title>
		<link>http://juanjogabina.com/2011/04/24/japon-un-pais-al-borde-de-la-quiebra-iii/</link>
		<comments>http://juanjogabina.com/2011/04/24/japon-un-pais-al-borde-de-la-quiebra-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 17:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo Gabiña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenación territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro y eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Centrales nucleares]]></category>
		<category><![CDATA[Cortes de suministro eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Quiebra del Estado de Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Quiebra soberana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanjogabina.com/?p=7464</guid>
		<description><![CDATA[En una entrevista reciente, el mismo ministro de Economía, Kaoru Yosano, hizo una evaluación muy franca de la situación y de cómo se podría abordar la escasez de la energía en Japón: “Todas las empresas, las oficinas y los hogares tienen que ahorrar consumos de electricidad, pero no podemos permitir que ello afecte al sector [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanjogabina.com&amp;blog=2554012&amp;post=7464&amp;subd=juanjogabina&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanjogabina.com/2011/04/24/japon-un-pais-al-borde-de-la-quiebra-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805d4ba624d772bb92e86645236d8fd5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Jon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://juanjogabina.files.wordpress.com/2011/04/electricalpowershortageinjapan3.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ElectricalPowerShortageinJapan3</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Israel, un Oasis fértil de Innovaciones (I)</title>
		<link>http://juanjogabina.com/2011/02/02/israel-un-oasis-fertil-de-innovaciones-i/</link>
		<comments>http://juanjogabina.com/2011/02/02/israel-un-oasis-fertil-de-innovaciones-i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 18:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo Gabiña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro y eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanjogabina.com/?p=7138</guid>
		<description><![CDATA[Con frecuencia, los medios de comunicación, a nivel internacional, se hacen eco de los grandes progresos e impresionantes innovaciones que se logran, año tras año, en Israel. Una país que desde hace años se ha convertido en un oasis fructífero en innovaciones de alta tecnología. Algunas de estas noticias sobre nuevas innovaciones son muy impactantes [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanjogabina.com&amp;blog=2554012&amp;post=7138&amp;subd=juanjogabina&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanjogabina.com/2011/02/02/israel-un-oasis-fertil-de-innovaciones-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805d4ba624d772bb92e86645236d8fd5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Jon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://juanjogabina.files.wordpress.com/2011/02/trimslice-1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">TrimSlice 1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La Edificación Sostenible en escorzo</title>
		<link>http://juanjogabina.com/2011/01/16/la-edificacion-sostenible-en-escorzo/</link>
		<comments>http://juanjogabina.com/2011/01/16/la-edificacion-sostenible-en-escorzo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 18:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo Gabiña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenación territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro y eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Edificación Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva energética]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Reducción del consumo de energía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanjogabina.com/?p=6963</guid>
		<description><![CDATA[Algunas empresas técnicas y constructoras del sector de la Edificación están viendo un gran negocio en el desarrollo de la Edificación Sostenible, a costa de hacer que los edificios sostenibles sean mucho más caros. La Administración pública debería combatir estos abusos porque, en la práctica, si se hicieran bien las cosas, debería ocurrir todo lo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanjogabina.com&amp;blog=2554012&amp;post=6963&amp;subd=juanjogabina&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanjogabina.com/2011/01/16/la-edificacion-sostenible-en-escorzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805d4ba624d772bb92e86645236d8fd5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Jon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://juanjogabina.files.wordpress.com/2011/01/sustainable-building1.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Sustainable building1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Los obstáculos a la implantación de la edificación sostenible</title>
		<link>http://juanjogabina.com/2011/01/12/los-obstaculos-a-la-implantacion-de-la-edificacion-sostenible/</link>
		<comments>http://juanjogabina.com/2011/01/12/los-obstaculos-a-la-implantacion-de-la-edificacion-sostenible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 18:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo Gabiña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenación territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro y eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Edificación Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva estratégica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanjogabina.com/?p=6944</guid>
		<description><![CDATA[Existen varios obstáculos o frenos que se interponen en el camino de lo que pudiera ser un progreso rápido de la edificación sostenible. Los frenos van desde los fallos del mercado y los errores de las políticas urbanísticas, pasando por el insuficiente conocimiento y nivel de comprensión de los profesionales que trabajan en el sector [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanjogabina.com&amp;blog=2554012&amp;post=6944&amp;subd=juanjogabina&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanjogabina.com/2011/01/12/los-obstaculos-a-la-implantacion-de-la-edificacion-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805d4ba624d772bb92e86645236d8fd5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Jon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://juanjogabina.files.wordpress.com/2011/01/edificios-sostenibles-3.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Edificios sostenibles 3</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El ahorro y la eficiencia energética como palanca contra la crisis económica</title>
		<link>http://juanjogabina.com/2011/01/09/el-ahorro-y-la-eficiencia-energetica-como-palanca-contra-la-crisis-economica/</link>
		<comments>http://juanjogabina.com/2011/01/09/el-ahorro-y-la-eficiencia-energetica-como-palanca-contra-la-crisis-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 18:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo Gabiña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro y eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio de modelo energético]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo mix de la energía]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Redes eléctricas inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Smart grids]]></category>
		<category><![CDATA[WBCSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanjogabina.com/?p=6917</guid>
		<description><![CDATA[En completa coherencia con la urgencia que tiene poner en marcha cuanto antes todas las medidas a nuestro alcance, en materia de políticas y técnicas de ahorro y eficiencia energética aplicables al Sector de la Edificación, el proyecto EEB de ‘World Business Council for Sustainable Development’ considera que las emisiones de CO2 podrían ser reducidas [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanjogabina.com&amp;blog=2554012&amp;post=6917&amp;subd=juanjogabina&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanjogabina.com/2011/01/09/el-ahorro-y-la-eficiencia-energetica-como-palanca-contra-la-crisis-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805d4ba624d772bb92e86645236d8fd5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Jon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://juanjogabina.files.wordpress.com/2011/01/seven-steps-for-sustainable-bulding.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Seven Steps for Sustainable Bulding</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La gran importancia que tiene invertir en ahorro y eficiencia energética</title>
		<link>http://juanjogabina.com/2011/01/06/la-gran-importancia-que-tiene-invertir-en-ahorro-y-eficiencia-energetica/</link>
		<comments>http://juanjogabina.com/2011/01/06/la-gran-importancia-que-tiene-invertir-en-ahorro-y-eficiencia-energetica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 18:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo Gabiña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro y eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio de modelo energético]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva estratégica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanjogabina.com/?p=6915</guid>
		<description><![CDATA[Los profesionales del Sector de la Edificación y los propietarios, usuarios e inquilinos de edificios, viviendas y locales no entienden la urgencia que requiere una actuación en materia de ahorro y eficiencia de los edificios y, por este motivo, carecen de motivación suficiente como para invertir en ello. Tampoco el mercado y los gobiernos son [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanjogabina.com&amp;blog=2554012&amp;post=6915&amp;subd=juanjogabina&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanjogabina.com/2011/01/06/la-gran-importancia-que-tiene-invertir-en-ahorro-y-eficiencia-energetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805d4ba624d772bb92e86645236d8fd5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Jon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://juanjogabina.files.wordpress.com/2011/01/the-energy-pyramid.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">The Energy Pyramid</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Un objetivo prioritario para alcanzar el nuevo modelo energético</title>
		<link>http://juanjogabina.com/2011/01/04/un-objetivo-prioritario-para-alcanzarel-nuevo-modelo-energetico/</link>
		<comments>http://juanjogabina.com/2011/01/04/un-objetivo-prioritario-para-alcanzarel-nuevo-modelo-energetico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 18:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo Gabiña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro y eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Altos precios del crudo]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio de modelo]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo energético]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo mix de la energía]]></category>
		<category><![CDATA[Peak oil]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva estratégica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanjogabina.com/?p=6904</guid>
		<description><![CDATA[Para muchos de vosotros podrá ser algo que os resultará sorprendente pero es bueno que lo sepáis. Los edificios de todo el mundo realizan el 40% del consumo mundial de energía. A su vez, la huella de carbono debida a la actividad de los edificios es significativamente superior a la que produce la suma de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanjogabina.com&amp;blog=2554012&amp;post=6904&amp;subd=juanjogabina&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanjogabina.com/2011/01/04/un-objetivo-prioritario-para-alcanzarel-nuevo-modelo-energetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805d4ba624d772bb92e86645236d8fd5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Jon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://juanjogabina.files.wordpress.com/2011/01/edificios-ny-3.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Edificios NY-3</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Prospectiva eléctrica 2025 (y III)</title>
		<link>http://juanjogabina.com/2010/09/22/prospectiva-electrica-2025-y-iii/</link>
		<comments>http://juanjogabina.com/2010/09/22/prospectiva-electrica-2025-y-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 18:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo Gabiña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Demografía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenación territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro y eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva]]></category>
		<category><![CDATA[prospectiva eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva energética]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Reducción de emisiones de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Señales de precios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanjogabina.com/?p=6526</guid>
		<description><![CDATA[Los mercados eléctricos, al igual que el resto de mercados energéticos, son extremadamente necios y solo responden si existen señales de precios. Todo aquella estrategia que no sea traducida a señales de precios será inútil. Ello implica que debemos ayudar y subvencionar fuertemente a las energías renovables y a las actividades relacionadas con el ahorro [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanjogabina.com&amp;blog=2554012&amp;post=6526&amp;subd=juanjogabina&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanjogabina.com/2010/09/22/prospectiva-electrica-2025-y-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805d4ba624d772bb92e86645236d8fd5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Jon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://juanjogabina.files.wordpress.com/2010/09/offshore-renewable-energy-park-2050-custom-large.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Offshore renewable energy park 2050 (Custom) (Large)</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Prospectiva eléctrica 2025 (II)</title>
		<link>http://juanjogabina.com/2010/09/19/prospectiva-electrica-2025-ii/</link>
		<comments>http://juanjogabina.com/2010/09/19/prospectiva-electrica-2025-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 18:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo Gabiña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Demografía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenación territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro y eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Lucha contra el Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Peak oil]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva]]></category>
		<category><![CDATA[prospectiva eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanjogabina.com/?p=6523</guid>
		<description><![CDATA[A su vez, la estrategia eléctrica que se propugna no puede sustraerse de la problemática energética global. Es cierto que, para un lejano año-horizonte 2050, no requiere plantear la emergencia del &#8216;Peak Oil&#8217;. Se da por hecho que el &#8216;Peak Oil&#8217; se producirá bastante antes. Sin embargo, cuando acortamos los plazos y el año-horizonte lo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanjogabina.com&amp;blog=2554012&amp;post=6523&amp;subd=juanjogabina&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanjogabina.com/2010/09/19/prospectiva-electrica-2025-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805d4ba624d772bb92e86645236d8fd5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Jon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://juanjogabina.files.wordpress.com/2010/09/climate-change8.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">climate change8</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
