<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Juanjo Gabiña</title>
	<atom:link href="http://juanjogabina.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://juanjogabina.com</link>
	<description>Preparando el futuro - Prospectiva Estratégica - Desarrollo sostenible</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 16:50:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='juanjogabina.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>El Blog de Juanjo Gabiña</title>
		<link>http://juanjogabina.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://juanjogabina.com/osd.xml" title="El Blog de Juanjo Gabiña" />
	<atom:link rel='hub' href='http://juanjogabina.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Entre la depresión económica y la salida a la crisis (II)</title>
		<link>http://juanjogabina.com/2012/01/06/entre-la-depresion-economica-y-la-salida-a-la-crisis-ii/</link>
		<comments>http://juanjogabina.com/2012/01/06/entre-la-depresion-economica-y-la-salida-a-la-crisis-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo Gabiña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Demografía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenación territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Agotamiento de los recursos naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Depresión económica]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Escasez de agua]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva estratégica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanjogabina.wordpress.com/?p=7640</guid>
		<description><![CDATA[El cambio climático avanza de manera inexorable pero la estupidez humana es tan grande que sólo se ocupa de querer salvar al irresponsable y avaricioso sector financiero. Un sector económico que, con el permiso —cuando no, con la complicidad—  de los dirigentes políticos de los países líderes mundiales, fue el causante de esta grave depresión [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanjogabina.com&amp;blog=2554012&amp;post=7640&amp;subd=juanjogabina&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanjogabina.com/2012/01/06/entre-la-depresion-economica-y-la-salida-a-la-crisis-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805d4ba624d772bb92e86645236d8fd5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Jon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://juanjogabina.files.wordpress.com/2012/01/planta-de-desalinizacic3b3n-israelc3ad.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Planta de desalinización israelí</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Entre la depresión económica y las tecnologías de Clean Tech (I)</title>
		<link>http://juanjogabina.com/2011/12/04/entre-la-depresion-economica-y-las-tecnologias-de-clean-tech-i/</link>
		<comments>http://juanjogabina.com/2011/12/04/entre-la-depresion-economica-y-las-tecnologias-de-clean-tech-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 05:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo Gabiña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Demografía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenación territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Depresión económica]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Escasez de agua]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Salida a la crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Tel Aviv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanjogabina.com/?p=7635</guid>
		<description><![CDATA[La depresión económica que padecemos era algo que, desde hace tiempo, estaba siendo muy anunciada en las páginas de este blog. Era algo que se veía venir. Era obvio que el apalancamiento progresivo y prolongado de nuestra economía nunca podría tener un buen fin. Habría que ser muy idiotas para creer, como muchos lo hicieron, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanjogabina.com&amp;blog=2554012&amp;post=7635&amp;subd=juanjogabina&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanjogabina.com/2011/12/04/entre-la-depresion-economica-y-las-tecnologias-de-clean-tech-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805d4ba624d772bb92e86645236d8fd5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Jon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://juanjogabina.files.wordpress.com/2011/12/economic-depression.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">economic depression</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Portland y su apuesta por el transporte eléctrico por carretera (y III)</title>
		<link>http://juanjogabina.com/2011/11/28/portland-y-su-apuesta-por-el-transporte-electrico-por-carretera-y-iii/</link>
		<comments>http://juanjogabina.com/2011/11/28/portland-y-su-apuesta-por-el-transporte-electrico-por-carretera-y-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 17:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo Gabiña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenación territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Coche eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Electrificación del transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Oregon]]></category>
		<category><![CDATA[Portland]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva]]></category>
		<category><![CDATA[prospectiva eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva energética]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanjogabina.com/?p=7628</guid>
		<description><![CDATA[Para los conductores que no necesiten recargar el coche eléctrico en la carretera y puedan hacerlo en su propio garaje, la instalación de un punto de carga para la batería del coche eléctrico es una tarea que resulta relativamente sencilla. Si el garaje es comunitario el tema se complica ya que todos los enchufes han [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanjogabina.com&amp;blog=2554012&amp;post=7628&amp;subd=juanjogabina&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanjogabina.com/2011/11/28/portland-y-su-apuesta-por-el-transporte-electrico-por-carretera-y-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805d4ba624d772bb92e86645236d8fd5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Jon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://juanjogabina.files.wordpress.com/2011/12/electric-car-charging-station.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">electric-car-charging-station</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Portland y su apuesta por el transporte eléctrico por carretera (II)</title>
		<link>http://juanjogabina.com/2011/10/03/portland-y-su-apuesta-por-el-transporte-electrico-por-carretera-ii/</link>
		<comments>http://juanjogabina.com/2011/10/03/portland-y-su-apuesta-por-el-transporte-electrico-por-carretera-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 18:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo Gabiña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenación territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[battery swap station]]></category>
		<category><![CDATA[Better Place]]></category>
		<category><![CDATA[Coche eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Coche híbrido]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Electrificación del transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Oregon]]></category>
		<category><![CDATA[Portland]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva]]></category>
		<category><![CDATA[prospectiva eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva energética]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Fluence]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanjogabina.com/?p=7620</guid>
		<description><![CDATA[En Portland, en lugar de, simplemente, promover los vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga, un grupo formado por funcionarios gubernamentales, fabricantes de automóviles, académicos y empresas de servicios públicos está tratando de integrar todas las formas de transporte eléctrico en la ciudad. Los vehículos eléctricos son sólo una parte del modo en [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanjogabina.com&amp;blog=2554012&amp;post=7620&amp;subd=juanjogabina&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanjogabina.com/2011/10/03/portland-y-su-apuesta-por-el-transporte-electrico-por-carretera-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805d4ba624d772bb92e86645236d8fd5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Jon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://juanjogabina.files.wordpress.com/2011/10/electric-vehicle-charging.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">electric-vehicle-charging</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Portland y su apuesta por el transporte eléctrico por carretera (I)</title>
		<link>http://juanjogabina.com/2011/09/25/portland-y-su-apuesta-por-el-transporte-electrico-por-carretera-i/</link>
		<comments>http://juanjogabina.com/2011/09/25/portland-y-su-apuesta-por-el-transporte-electrico-por-carretera-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 19:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo Gabiña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenación territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte público]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Portland]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminación de las energías fósiles]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudades sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[Coche eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Transición al nuevo paradigma]]></category>
		<category><![CDATA[Electrificación del transporte]]></category>
		<category><![CDATA[battery switch station]]></category>
		<category><![CDATA[battery swap station]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas de transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Estaciones de carga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanjogabina.com/?p=7610</guid>
		<description><![CDATA[Para los conductores que pasan por el Boulevard Martin Luther King Jr., al menos para la mayoría, la estructura que se eleva por encima del estacionamiento representa algo común y corriente que ni tan siquiera llama la atención. Sin embargo, para aquellos que son más sensibles con los temas ambientales y que apuestan con fuerza [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanjogabina.com&amp;blog=2554012&amp;post=7610&amp;subd=juanjogabina&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanjogabina.com/2011/09/25/portland-y-su-apuesta-por-el-transporte-electrico-por-carretera-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805d4ba624d772bb92e86645236d8fd5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Jon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://juanjogabina.files.wordpress.com/2011/09/electric-vehicle-charging-station.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">electric-vehicle-charging-station</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Se anuncia una fuerte recaída de la crisis financiera mundial (y IV)</title>
		<link>http://juanjogabina.com/2011/08/01/se-anuncia-una-fuerte-recaida-de-la-crisis-financiera-mundial-y-iv/</link>
		<comments>http://juanjogabina.com/2011/08/01/se-anuncia-una-fuerte-recaida-de-la-crisis-financiera-mundial-y-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 18:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo Gabiña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Apalancamiento de la economía]]></category>
		<category><![CDATA[Burbuja financiera]]></category>
		<category><![CDATA[codicia]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Declive económico]]></category>
		<category><![CDATA[Depresión económica]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[deuda soberana]]></category>
		<category><![CDATA[Especulación]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Tercera Depresión Económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanjogabina.com/?p=7602</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que se ha llegado a un teatral acuerdo entre demócratas y republicanos para elevar el techo de la deuda pública de Estados Unidos y evitar así que el país americano suspenda pagos el 2 de agosto, después de semanas de infructuosas negociaciones y fallidas votaciones en el Congreso, es cuando mejor podemos decir que, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanjogabina.com&amp;blog=2554012&amp;post=7602&amp;subd=juanjogabina&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanjogabina.com/2011/08/01/se-anuncia-una-fuerte-recaida-de-la-crisis-financiera-mundial-y-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805d4ba624d772bb92e86645236d8fd5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Jon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://juanjogabina.files.wordpress.com/2011/08/new_financial_crisis.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">new_financial_crisis</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Se anuncia una fuerte recaída de la crisis financiera mundial (III)</title>
		<link>http://juanjogabina.com/2011/07/24/se-anuncia-una-fuerte-recaida-de-la-crisis-financiera-mundial-iii/</link>
		<comments>http://juanjogabina.com/2011/07/24/se-anuncia-una-fuerte-recaida-de-la-crisis-financiera-mundial-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 18:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo Gabiña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Ayudas al sector financiero]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[Burbuja financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio de modelo]]></category>
		<category><![CDATA[Corrupción política]]></category>
		<category><![CDATA[Crash bursatil]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Depresión económica]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Especulación]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Tercera Depresión Económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanjogabina.com/?p=7583</guid>
		<description><![CDATA[Las acciones de los mercados de valores están excesivamente infladas. Debido a la nefasta especulación bursátil sus valores están muy por encima del valor real de las acciones que se cotizan. Se calcula que, por término medio, las acciones están sobrevalorados en más de un 70%. En consecuencia, las bolsas son una tremenda bomba de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanjogabina.com&amp;blog=2554012&amp;post=7583&amp;subd=juanjogabina&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanjogabina.com/2011/07/24/se-anuncia-una-fuerte-recaida-de-la-crisis-financiera-mundial-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805d4ba624d772bb92e86645236d8fd5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Jon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://juanjogabina.files.wordpress.com/2011/07/stock_market_crash.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">stock_market_crash</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Se anuncia una fuerte recaída de la crisis financiera mundial (II)</title>
		<link>http://juanjogabina.com/2011/07/17/se-anuncia-una-fuerte-recaida-de-la-crisis-financiera-mundial-ii/</link>
		<comments>http://juanjogabina.com/2011/07/17/se-anuncia-una-fuerte-recaida-de-la-crisis-financiera-mundial-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 18:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo Gabiña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[avaricia]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas y bancos]]></category>
		<category><![CDATA[codicia]]></category>
		<category><![CDATA[Corrupción política]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas de telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas eléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[empresas energéticas]]></category>
		<category><![CDATA[empresas gasistas]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas petroleras]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbies]]></category>
		<category><![CDATA[Oligopolios]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Rentistas del sistema]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad pública]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanjogabina.com/?p=7565</guid>
		<description><![CDATA[La Prospectiva tiene que hablar sin pelos en la lengua. Debe decir la verdad por muy dolorosa que ésta sea. No se puede construir ningún futuro que merezca la pena partiendo de hipótesis falsas. El modelo económico actual ya no da más de sí y se está agotando. En una gran medida, lo está porque [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanjogabina.com&amp;blog=2554012&amp;post=7565&amp;subd=juanjogabina&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanjogabina.com/2011/07/17/se-anuncia-una-fuerte-recaida-de-la-crisis-financiera-mundial-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805d4ba624d772bb92e86645236d8fd5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Jon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://juanjogabina.files.wordpress.com/2011/07/green-greed.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">green-greed</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Se anuncia una fuerte recaída de la crisis financiera mundial (I)</title>
		<link>http://juanjogabina.com/2011/07/11/se-anuncia-una-fuerte-recaida-de-la-crisis-financiera-mundial-i/</link>
		<comments>http://juanjogabina.com/2011/07/11/se-anuncia-una-fuerte-recaida-de-la-crisis-financiera-mundial-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 18:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo Gabiña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[avaricia]]></category>
		<category><![CDATA[codicia]]></category>
		<category><![CDATA[Corrupción política]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Depresión económica]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Estupidez humana]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[manipulación de los medios de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Rentistas del sistema]]></category>
		<category><![CDATA[Tercera Depresión Económica]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanjogabina.com/?p=7553</guid>
		<description><![CDATA[La tercera depresión económica de la historia amenaza ser mucho más larga de lo que, habitualmente, nos mienten los medios de comunicación. Esta depresión económica que, de modo más destacado, está padeciendo el mundo desarrollado desde hace cuatro años, tiene grandes visos de seguir agravándose aún mucho más e, incluso, sufrir un colapso, por culpa [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanjogabina.com&amp;blog=2554012&amp;post=7553&amp;subd=juanjogabina&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanjogabina.com/2011/07/11/se-anuncia-una-fuerte-recaida-de-la-crisis-financiera-mundial-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805d4ba624d772bb92e86645236d8fd5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Jon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://juanjogabina.files.wordpress.com/2011/07/especulacion-financiera.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Especulacion financiera</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El sistema financiero mundial se tambalea</title>
		<link>http://juanjogabina.com/2011/07/05/el-sistema-financiero-mundial-se-tambalea/</link>
		<comments>http://juanjogabina.com/2011/07/05/el-sistema-financiero-mundial-se-tambalea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 18:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo Gabiña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[colapsamiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Depresión económica]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Despilfarro]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Quiebra soberana]]></category>
		<category><![CDATA[Rentistas del sistema]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanjogabina.com/?p=7533</guid>
		<description><![CDATA[El euro está muy mal, el yen está muy tocado pero es que el dólar se encuentra en una situación más grave todavía. Durante muchos años, tanto Estados Unidos como Japón y muchos países europeos, han estado gastando bastante más de lo que producían. Con el estallido de la crisis que dio origen a la [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanjogabina.com&amp;blog=2554012&amp;post=7533&amp;subd=juanjogabina&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanjogabina.com/2011/07/05/el-sistema-financiero-mundial-se-tambalea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805d4ba624d772bb92e86645236d8fd5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Jon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://juanjogabina.files.wordpress.com/2011/07/derrumbe-del-dolar.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Derrumbe del dolar</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
