<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Juanjo Gabiña &#187; Emisiones</title>
	<atom:link href="http://juanjogabina.com/category/emisiones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://juanjogabina.com</link>
	<description>Preparando el futuro - Prospectiva Estratégica - Desarrollo sostenible</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 14:46:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='juanjogabina.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>El Blog de Juanjo Gabiña &#187; Emisiones</title>
		<link>http://juanjogabina.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://juanjogabina.com/osd.xml" title="El Blog de Juanjo Gabiña" />
	<atom:link rel='hub' href='http://juanjogabina.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Entre la depresión económica y las tecnologías de Clean Tech (I)</title>
		<link>http://juanjogabina.com/2011/12/04/entre-la-depresion-economica-y-las-tecnologias-de-clean-tech-i/</link>
		<comments>http://juanjogabina.com/2011/12/04/entre-la-depresion-economica-y-las-tecnologias-de-clean-tech-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 05:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo Gabiña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Demografía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenación territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Depresión económica]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Escasez de agua]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Salida a la crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Tel Aviv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanjogabina.com/?p=7635</guid>
		<description><![CDATA[La depresión económica que padecemos era algo que, desde hace tiempo, estaba siendo muy anunciada en las páginas de este blog. Era algo que se veía venir. Era obvio que el apalancamiento progresivo y prolongado de nuestra economía nunca podría tener un buen fin. Habría que ser muy idiotas para creer, como muchos lo hicieron, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanjogabina.com&amp;blog=2554012&amp;post=7635&amp;subd=juanjogabina&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanjogabina.com/2011/12/04/entre-la-depresion-economica-y-las-tecnologias-de-clean-tech-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805d4ba624d772bb92e86645236d8fd5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Jon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://juanjogabina.files.wordpress.com/2011/12/economic-depression.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">economic depression</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Portland y su apuesta por el transporte eléctrico por carretera (y III)</title>
		<link>http://juanjogabina.com/2011/11/28/portland-y-su-apuesta-por-el-transporte-electrico-por-carretera-y-iii/</link>
		<comments>http://juanjogabina.com/2011/11/28/portland-y-su-apuesta-por-el-transporte-electrico-por-carretera-y-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 17:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo Gabiña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenación territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Coche eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Electrificación del transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Oregon]]></category>
		<category><![CDATA[Portland]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva]]></category>
		<category><![CDATA[prospectiva eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva energética]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanjogabina.com/?p=7628</guid>
		<description><![CDATA[Para los conductores que no necesiten recargar el coche eléctrico en la carretera y puedan hacerlo en su propio garaje, la instalación de un punto de carga para la batería del coche eléctrico es una tarea que resulta relativamente sencilla. Si el garaje es comunitario el tema se complica ya que todos los enchufes han [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanjogabina.com&amp;blog=2554012&amp;post=7628&amp;subd=juanjogabina&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanjogabina.com/2011/11/28/portland-y-su-apuesta-por-el-transporte-electrico-por-carretera-y-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805d4ba624d772bb92e86645236d8fd5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Jon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://juanjogabina.files.wordpress.com/2011/12/electric-car-charging-station.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">electric-car-charging-station</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Portland y su apuesta por el transporte eléctrico por carretera (II)</title>
		<link>http://juanjogabina.com/2011/10/03/portland-y-su-apuesta-por-el-transporte-electrico-por-carretera-ii/</link>
		<comments>http://juanjogabina.com/2011/10/03/portland-y-su-apuesta-por-el-transporte-electrico-por-carretera-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 18:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo Gabiña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenación territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[battery swap station]]></category>
		<category><![CDATA[Better Place]]></category>
		<category><![CDATA[Coche eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Coche híbrido]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Electrificación del transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Oregon]]></category>
		<category><![CDATA[Portland]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva]]></category>
		<category><![CDATA[prospectiva eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva energética]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Fluence]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanjogabina.com/?p=7620</guid>
		<description><![CDATA[En Portland, en lugar de, simplemente, promover los vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga, un grupo formado por funcionarios gubernamentales, fabricantes de automóviles, académicos y empresas de servicios públicos está tratando de integrar todas las formas de transporte eléctrico en la ciudad. Los vehículos eléctricos son sólo una parte del modo en [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanjogabina.com&amp;blog=2554012&amp;post=7620&amp;subd=juanjogabina&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanjogabina.com/2011/10/03/portland-y-su-apuesta-por-el-transporte-electrico-por-carretera-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805d4ba624d772bb92e86645236d8fd5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Jon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://juanjogabina.files.wordpress.com/2011/10/electric-vehicle-charging.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">electric-vehicle-charging</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Portland y su apuesta por el transporte eléctrico por carretera (I)</title>
		<link>http://juanjogabina.com/2011/09/25/portland-y-su-apuesta-por-el-transporte-electrico-por-carretera-i/</link>
		<comments>http://juanjogabina.com/2011/09/25/portland-y-su-apuesta-por-el-transporte-electrico-por-carretera-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 19:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo Gabiña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenación territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[battery swap station]]></category>
		<category><![CDATA[battery switch station]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudades sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[Coche eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Electrificación del transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminación de las energías fósiles]]></category>
		<category><![CDATA[Estaciones de carga]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas de transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Portland]]></category>
		<category><![CDATA[Transición al nuevo paradigma]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanjogabina.com/?p=7610</guid>
		<description><![CDATA[Para los conductores que pasan por el Boulevard Martin Luther King Jr., al menos para la mayoría, la estructura que se eleva por encima del estacionamiento representa algo común y corriente que ni tan siquiera llama la atención. Sin embargo, para aquellos que son más sensibles con los temas ambientales y que apuestan con fuerza [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanjogabina.com&amp;blog=2554012&amp;post=7610&amp;subd=juanjogabina&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanjogabina.com/2011/09/25/portland-y-su-apuesta-por-el-transporte-electrico-por-carretera-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805d4ba624d772bb92e86645236d8fd5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Jon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://juanjogabina.files.wordpress.com/2011/09/electric-vehicle-charging-station.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">electric-vehicle-charging-station</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>China se prepara para comerse a una estúpida Europa (y II)</title>
		<link>http://juanjogabina.com/2011/06/30/china-se-prepara-para-comerse-a-una-estupida-europa-y-ii/</link>
		<comments>http://juanjogabina.com/2011/06/30/china-se-prepara-para-comerse-a-una-estupida-europa-y-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 17:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo Gabiña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Demografía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenación territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[battery swap station]]></category>
		<category><![CDATA[battery switch station]]></category>
		<category><![CDATA[Better Place]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Coche eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Corrupción política]]></category>
		<category><![CDATA[Cortoplacismo]]></category>
		<category><![CDATA[CSG]]></category>
		<category><![CDATA[Dependencia del petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Estupidez humana]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[prospectiva eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva energética]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva estratégica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanjogabina.com/?p=7519</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente, cuando China nos invada con sus coches eléctricos y se hunda el sector del automóvil en Europa habrá muchos imbéciles que digan que era algo que nadie predijo. Solamente la corrupción tan extensa como imperante, el cortoplacismo de las políticas en curso y, sobre todo, la estupidez humana son capaces de explicar esta incapacidad [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanjogabina.com&amp;blog=2554012&amp;post=7519&amp;subd=juanjogabina&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanjogabina.com/2011/06/30/china-se-prepara-para-comerse-a-una-estupida-europa-y-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805d4ba624d772bb92e86645236d8fd5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Jon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://juanjogabina.files.wordpress.com/2011/06/betterplacechina.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">BetterPlaceChina</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>China se prepara para comerse a una estúpida Europa (I)</title>
		<link>http://juanjogabina.com/2011/05/16/china-se-prepara-para-comerse-a-una-estupida-europa-i/</link>
		<comments>http://juanjogabina.com/2011/05/16/china-se-prepara-para-comerse-a-una-estupida-europa-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 19:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo Gabiña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Demografía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenación territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[battery swap station]]></category>
		<category><![CDATA[battery switch station]]></category>
		<category><![CDATA[Better Place]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Coche eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Guangzhou]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Rentistas del sistema]]></category>
		<category><![CDATA[Southern Power Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanjogabina.com/?p=7508</guid>
		<description><![CDATA[El pasado mes de abril, tuvo lugar en Israel la ceremonia de la firma de un acuerdo entre Better Place y representantes del ayuntamiento de Guangzhou, China, que cuenta con más de seis millones de habitantes y es también la capital de una enorme área metropolitana que representa una población de casi 25 millones. El [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanjogabina.com&amp;blog=2554012&amp;post=7508&amp;subd=juanjogabina&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanjogabina.com/2011/05/16/china-se-prepara-para-comerse-a-una-estupida-europa-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805d4ba624d772bb92e86645236d8fd5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Jon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://juanjogabina.files.wordpress.com/2011/05/mapa-del-c3a1rea-de-guangzhou.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Mapa del área de guangzhou</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La Isla de Wight será sostenible y autosuficiente para el año 2020</title>
		<link>http://juanjogabina.com/2011/05/01/la-isla-de-wight-sera-sostenible-y-autosuficiente-para-el-ano-2020/</link>
		<comments>http://juanjogabina.com/2011/05/01/la-isla-de-wight-sera-sostenible-y-autosuficiente-para-el-ano-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 17:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo Gabiña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Demografía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenación territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro y eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Coche eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Eco Island Project]]></category>
		<category><![CDATA[Electrificación del transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Isla de Wight]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva energética]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanjogabina.com/?p=7480</guid>
		<description><![CDATA[La Isla de Wight es un destino turístico muy popular en el Reino Unido. Ahora es noticia porque se ha marcado el objetivo de ser, para el año 2020, completamente auto-suficiente en materia de producción y consumo de energía y neutro, en lo que se refiere emisiones de CO2. El Grupo Comunitario ‘Eco Island’, creado [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanjogabina.com&amp;blog=2554012&amp;post=7480&amp;subd=juanjogabina&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanjogabina.com/2011/05/01/la-isla-de-wight-sera-sostenible-y-autosuficiente-para-el-ano-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805d4ba624d772bb92e86645236d8fd5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Jon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://juanjogabina.files.wordpress.com/2011/05/isle_of_wight-2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Isle_of_Wight 2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Japón, un país al borde de la quiebra (II)</title>
		<link>http://juanjogabina.com/2011/04/21/japon-un-pais-al-borde-de-la-quiebra-ii/</link>
		<comments>http://juanjogabina.com/2011/04/21/japon-un-pais-al-borde-de-la-quiebra-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 09:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo Gabiña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Accidente nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[codicia]]></category>
		<category><![CDATA[Cortes de suministro eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis energética]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[just-in-time]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva energética]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Quiebra soberana]]></category>
		<category><![CDATA[Reducción del consumo de energía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanjogabina.com/?p=7452</guid>
		<description><![CDATA[Lo más necio e irresponsable de todas las desgracias que está padeciendo la población japonesa es que, en un país donde se producen varios terremotos al día, no tuvieran un Plan de Contingencia o Plan B para situaciones tan graves como la que, actualmente, Japón está viviendo. Lo más seguro es que hubiera algún ingeniero [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanjogabina.com&amp;blog=2554012&amp;post=7452&amp;subd=juanjogabina&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanjogabina.com/2011/04/21/japon-un-pais-al-borde-de-la-quiebra-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805d4ba624d772bb92e86645236d8fd5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Jon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://juanjogabina.files.wordpress.com/2011/04/reduccic3b3nproduccic3b3n-japonesa.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Reducciónproducción japonesa</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Japón, un país al borde de la quiebra (I)</title>
		<link>http://juanjogabina.com/2011/04/18/japon-un-pais-al-borde-de-la-quiebra-i/</link>
		<comments>http://juanjogabina.com/2011/04/18/japon-un-pais-al-borde-de-la-quiebra-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 17:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo Gabiña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Accidente nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Quiebra del Estado de Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Quiebra soberana]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanjogabina.com/?p=7438</guid>
		<description><![CDATA[Las consecuencias económicas para Japón debidas al terremoto, al tsunami y al inacabado desastre nuclear de Fukushima 1 van a ser terribles y muy dolorosas. Van a ser mucho peor que lo que se temía en un principio. En muchos círculos económicos se considera que el impacto económico sobre la economía japonesa está ya rozando [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanjogabina.com&amp;blog=2554012&amp;post=7438&amp;subd=juanjogabina&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanjogabina.com/2011/04/18/japon-un-pais-al-borde-de-la-quiebra-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/805d4ba624d772bb92e86645236d8fd5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Jon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://juanjogabina.files.wordpress.com/2011/04/bancarrota-en-japonc3a9s-tousan-o-hasan.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Bancarrota en japonés TOUSAN o HASAN</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nace la energía solar acuática</title>
		<link>http://juanjogabina.com/2011/04/06/nace-la-energia-solar-acuatica/</link>
		<comments>http://juanjogabina.com/2011/04/06/nace-la-energia-solar-acuatica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 18:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo Gabiña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenación territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[EDF]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar acuática]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Generación eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva energética]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto Eureka]]></category>
		<category><![CDATA[Solaris Synergy]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanjogabina.com/?p=7405</guid>
